2021 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 8,95 | +443% | 12 891 |
Février | 33,48 | +274% | 48 215 |
Mars | 14,60 | -56% | 21 017 |
Avril | 5,18 | -64% | 7 464 |
Mai | 17,75 | +242% | 25 556 |
Juin | 6,55 | -63% | 9 432 |
Juillet | 20,85 | +218% | 30 026 |
Août | 4,05 | -81% | 5 833 |
Septembre | 2,54 | -37% | 3 652 |
Octobre | 2,16 | -15% | 3 118 |
Novembre | 1,98 | -8% | 2 856 |
Décembre | 2,51 | +27% | 3 618 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.