2011 | |||
l/mn | l/jour | ||
Janvier | 21,38 | +76% | 30 789 |
Février | 5,47 | -74% | 7 873 |
Mars | 4,08 | -25% | 5 872 |
Avril | 3,90 | -4% | 5 609 |
Mai | 2,96 | -24% | 4 267 |
Juin | 2,71 | -9% | 3 901 |
Juillet | 3,23 | +19% | 4 654 |
Août | 3,97 | +23% | 5 719 |
Septembre | 2,34 | -41% |
3 368 |
Octobre | 2,15 | -8% |
3 101 |
Novembre | 1,93 | -10% | 2 782 |
Décembre | 19,93 | +932% |
28 700 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.