2012 | |||
l/mn | l/jour | ||
Janvier | 48,01 | +141% | 69 141 |
Février | 7,39 | -85% | 10 639 |
Mars | 5,40 | -27% | 7 771 |
Avril | 5,94 | -10% | 8 546 |
Mai | 11,31 | +91% | 16 287 |
Juin | 4,29 | -62% | 6 180 |
Juillet | 3,34 | -22% | 4 812 |
Août | 2,68 | -20% | 3 854 |
Septembre | 2,37 | -11% | 3 412 |
Octobre | 3,11 | +31% | 4 477 |
Novembre | 5,79 | +86% | 8 332 |
Décembre | 31,67 | +447% | 45 600 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.