2013 | |||
l/mn | l/jour | ||
Janvier | 12,09 | -62% | 17 405 |
Février | 39,82 | +229% | 57 335 |
Mars | 15,10 | -62% | 21 740 |
Avril | 22,20 | +47% | 31 962 |
Mai | 14,73 | -34% | 21 216 |
Juin | 9,24 | -37% | 13 301 |
Juillet | 4,08 | -56% | 5 873 |
Août | 3,03 | -26% | 4 359 |
Septembre | 2,66 | -12% | 3 832 |
Octobre | 2,99 | +12% | 4 300 |
Novembre | 8,22 | +175% | 11 843 |
Décembre | 8,08 | -2% | 11 631 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.