2014 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 12,70 | +51% | 17 537 |
Février | 18,20 | +49% | 26 206 |
Mars | 8,02 | -56% | 11 548 |
Avril | 4,15 | -48% | 5 973 |
Mai | 3,90 | -6% | 5 615 |
Juin | 2,85 | -27% | 4 107 |
Juillet | 3,07 | +8% | 4 421 |
Août | 3,16 | +3% | 4 548 |
Septembre | 2,29 | -27% | 3 302 |
Octobre | 2,33 | +2% | 3 356 |
Novembre | 3,11 | +33% | 4 478 |
Décembre | 2,69 | -13% | 3 875 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.