2015 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 10,41 | +287% | 14 993 |
Février | 8,23 | -21% | 11 857 |
Mars | 9,43 | +15% | 13 578 |
Avril | 11,21 | +19% | 16 141 |
Mai | 22,96 | +105% | 33 057 |
Juin | 3,65 | -84% | 5 258 |
Juillet | 2,72 | -26% | 3 913 |
Août | 2,32 | -15% | 3 334 |
Septembre | 2,15 | -7% | 3 091 |
Octobre | 1,86 | -13% | 2 678 |
Novembre | 1,72 | -7% | 2 478 |
Décembre | 1,70 | -1% | 2 454 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.