2016 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 4,10 | +140% | 5 898 |
Février | 29,30 | +615% | 42 194 |
Mars | 21,60 | -26% | 31 111 |
Avril | 11,76 | +46% | 16 938 |
Mai | 12,03 | +2% | 17 323 |
Juin | 43,16 | +259% | 62 156 |
Juillet | 5,16 | -88% | 7 432 |
Août | 3,29 | -36% | 4 733 |
Septembre | 2,43 | -26% | 3 503 |
Octobre | 2,12 | -13% | 3 056 |
Novembre | 2,09 | -1% | 3 013 |
Décembre | 1,80 | -14% | 2 592 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.