2017 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 1,67 | -7% | 2 407 |
Février | 1,83 | +9% | 2 629 |
Mars | 5,14 | +182% | 7 408 |
Avril | 2,45 | -52% | 3 528 |
Mai | 2,40 | -2% | 3 455 |
Juin | 2,39 | -0% | 3 446 |
Juillet | 1,75 | -27% | 2 514 |
Août | 1,46 | -16% | 2 107 |
Septembre | 1,35 | -8% | 1 944 |
Octobre | 1,25 | -7% | 1 798 |
Novembre | 1,46 | +17% | 2 108 |
Décembre | 3,04 | +108% | 4 380 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.