2018 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 58,74 | +1831% | 84 583 |
Février | 18,26 | -69% | 26 298 |
Mars | 16,07 | -12% | 23 135 |
Avril | 19,39 | +21% | 27 919 |
Mai | 10,30 | -47% | 14 834 |
Juin | 57,74 | +460% | 83 143 |
Juillet | 4,72 | -92% | 6 792 |
Août | 3,82 | -19% | 5 500 |
Septembre | 2,61 | -32% | 3 756 |
Octobre | 2,19 | -16% | 3 159 |
Novembre | 1,88 | +14% | 2 714 |
Décembre | 4,30 | +128% | 6 189 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.