2019 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 10,60 | +147% | 15 267 |
Février | 19,08 | +60% | 27 478 |
Mars | 28,60 | +50% | 41 178 |
Avril | 9,33 | -67% | 13 435 |
Mai | 7,07 | -24% | 10 180 |
Juin | 3,91 | -45% | 5 625 |
Juillet | 2,56 | -34% | 3 687 |
Août | 2,38 | -7% | 3 434 |
Septembre | 1,86 | -22% | 2 677 |
Octobre | 1,83 | -2% | 2 633 |
Novembre | 2,09 | +15% | 3 016 |
Décembre | 17,18 | +720% | 24 741 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.