2020 | |||
l/mn | évolution | l/jour | |
Janvier | 5,90 | -66% | 8 489 |
Février | 56,02 | +850% | 80 666 |
Mars | 41,48 | -26% | 59 727 |
Avril | 5,50 | -87% | 7 915 |
Mai | 4,36 | -21% | 6 273 |
Juin | 3,02 | -31% | 4 354 |
Juillet | 2,30 | -24% | 3 308 |
Août | 1,95 | -15% | 2 803 |
Septembre | 1,77 | -9% | 2 556 |
Octobre | 1,72 | -3% | 2 470 |
Novembre | 1,56 | -9% | 2 245 |
Décembre | 1,65 | +6% | 2 375 |
Le débit de chaque mois est une moyenne de trois mesures mensuelles (le 5,15 et 25).
La moyenne mensuelle, est calculée sur les 17 dernières années.