hôtes | largeur intérieure |
hauteur intérieure |
profondeur |
trou ø ou l x h |
Chouette chevêche | 200 | 350 | 200 | ø70 |
Chouette hulotte | 250 | 600 | 250 | ø120 |
Huppe | 150 | 280 | 150 | ø67-70 |
Pic épeiche | 150 | 280 | 150 | ø45-50 |
Mésanges nonnette, noire, huppée, bleue | 100 | 200 | 100 | ø27-28 |
Mésanges charbonnière | 100 | 250 | 100 | ø30-32 |
Sittelle | 100 | 250 | 100 | ø40-45 |
Grimpereau | 100 | 180 | 100 | 24x60 |
Choucas | 150 | 400 | 150 | ø70-80 |
Nichoirs semi-ouverts | ||||
Faucon crécerelle | 400 | 350 | 400 | 400x130 |
Bergeronnette grise, rougegorge, gobemouche gris, rougequeue noir |
120 | 2000 | 150 | 150x70 |
Choucas | 400 | 350 | 400 | 400x130 |
Toutes les dimensions ci-dessus, ainsi que celles des plans, sont en mm.