Espèces | Milieux | Situation du nid | Début reproduc. |
Bergeronnette grise | regions d'élevage, villes et villages, jardins, etc... | cavité près du sol, murs, falaises, arbres, etc... souvent entre 1 et 3m de hauteur, mais très variable. | fin avril à juin |
Bergeronnette des ruisseaux | cours d'eau | cavité dans la rive, racines... | fin avril |
Chouette chevêche | vergers, parc, carrières | trou d'arbre à environ 2,50 du sol, de bâtiment, de falaises. | mi-avril |
Chouette chevêchette | forêt de conifères en montagne | trou d'arbre à des hauteurs de 1 à 15m. | mars à fin avril |
Chouette effraie | ouvert avec zones boisées | trou d'arbre, de bâtiment, de falaises. | avril |
Chouette hulotte | bois, parcs... | trou d'arbre. Hauteur très variable. | fin mars |
Chouette de tengmalm | forêt de conifères en montagne | trou d'arbre, loges de Pics noirs, à des hauteurs allant de 4 à 20m. | mi-avril à juin |
Gobemouche gris | bois, parcs, jardins | contre un tronc, dans un mur, à une hauteur de 2 à 4m. |
mai à mi-juin |
Gobemouche noir | idem | dans une cavité d'arbre, de mur... | début mai |
Grimpereau des bois | bois, parcs... | derrière un lambeau d'écorce, dans une crevasse de tronc, du lierre, entre 1 et 4m. | avril |
Grimpereau des jardins | idem | idem, entre 2 et 5m de hauteur. | fin mars |
Grive musicienne | bois, parcs, jardins | dans un arbuste, généralement à une hauteur de 1 à 2m. |
mars à fin mai |
Huppe fasciée | ouvert avec zones boisées | trou d'arbre, de bâtiment, à une hauteur maximum de 3m. | fin avril à mi-mai |
Merle noir | bois, villes et villages, etc... | dans un arbre, un bâtiment, parfois au sol ou dans une plante grimpante. Hauteur variant de 1 à 10m. | mas à fin avril |
Mésange bleue | bois, parcs, jardins, haies | cavité d'arbre ou de mur à une hauteur de 2 à 4m. | mi-avril à début mai |
Mésange charbonnière | bois, vergers, parcs, haies. | cavité d'arbre, de mur, de rocher à moins de 6m de hauteur. | fin mars à début mai |
Mésange huppée | forêt de conifères et mixtes | cavité pratiquée dans du bois en décomposition. | avril à mai |
Mésange noire | forêt de conifères... | trou d'arbre ou de mur. | fin avril à mai |
Mésange nonnette | bois de feuillus, vergers, parcs, jardins, haies | dans une cavité d'arbre, généralement. | mi-avril à début mai |
Pic épeiche | forêts, parcs... | trou pratiqué dans un arbre à une hauteur de 4 à 8m. |
mi-mai |
Pic épeichette | bois peu denses, vergers, jardins | trou creusé dans un arbre entre 3 et 6m de hauteur. | début mai |
Pic vert | bois, vergers | trou creusé dans un arbre entre 2 et 6m de hauteur. | fin avril à mi-mai |
Rougegorge | bois, vergers, haies, jardins | souche, tronc, racines, à très faible hauteur, mais aussi jusqu'à 4m. | fin mars à début juin |
Rougequeue à front blanc | bois, parcs, landes, jardins | trou d'arbres, de bâtiments... | début mai à mi-juin |
Rougequeue noir | villes et villages, jardins, falaises | trou de murs, de falaises, d'arbres creux, entre 2 et 6m de hauteur. |
avril |
Sittelle torchepot | forêt de feuillus et mixtes, parcs | trou d'arbre ou de mur entre 2,50 et 6m généralement. | fin avril à début mai |
Troglodyte | forêt, jardins | trou à une hauteur variant de 0 à 3,50m. | fin avril |